- PO Box 360206 • San Juan Puerto Rico 00936-0206
- 787-753-7157
- hbarreto@cfpr.org
- (0)
| Paquete | D1 |
|---|---|
| Noches | 4 |
| Estadía | M-D (WED-SUN) |
| Total | $1,400.00 |
| Fecha Entrada | 8/19/2026 |
| Fecha Salida | 8/23/2026 |
| Total Taquillas | $420.00 |
| Gran Total * | $1,820.00 |
| Paquete | S1 |
| Noches | 4 |
| Estadía | M-D (WED-SUN) |
| Total | $1,400.00 |
| Fecha Entrada | 8/19/2026 |
| Fecha Salida | 8/23/2026 |
| Total Taquillas | $210.00 |
| Gran Total * | $1,610.00 |
| Paquete | S2 |
| Noches | 3 |
| Estadía | J-D (THURS-SUN) |
| Total | $1,050.00 |
| Fecha Entrada | 8/20/2026 |
| Fecha Salida | 8/23/2026 |
| Total Taquillas | $210.00 |
| Gran Total * | $1,260.00 |
| Paquete | S3 |
| Noches | 2 |
| Estadía | V-D (FRI-SUN) |
| Total | $700.00 |
| Fecha Entrada | 8/21/2026 |
| Fecha Salida | 8/23/2026 |
| Total Taquillas | $210.00 |
| Gran Total * | $910.00 |
| Paquete | S4 |
| Noches | 3 |
| Estadía | M-S (WED-SAT) |
| Total | $1,050.00 |
| Fecha Entrada | 8/19/2026 |
| Fecha Salida | 8/22/2026 |
| Total Taquillas | $210.00 |
| Gran Total * | $1,260.00 |
| Paquete | S5 |
| Noches | 2 |
| Estadía | J-S (THURS-SAT) |
| Total | $700.00 |
| Fecha Entrada | 8/20/2026 |
| Fecha Salida | 8/22/2026 |
| Total Taquillas | $210.00 |
| Gran Total * | $910.00 |
| Paquete | D2 |
| Noches | 3 |
| Estadía | J-D (THURS-SUN) |
| Total | $1,050.00 |
| Fecha Entrada | 8/20/2026 |
| Fecha Salida | 8/22/2026 |
| Total Taquillas | $420.00 |
| Gran Total * | $1,470.00 |
| Paquete | D3 |
| Noches | 2 |
| Estadía | V-D (FRI-SUN) |
| Total | $700.00 |
| Fecha Entrada | 8/21/2026 |
| Fecha Salida | 8/23/2026 |
| Total Taquillas | $420.00 |
| Gran Total * | $1,120.00 |
| Paquete | D4 |
| Noches | 3 |
| Estadía | M-S (WED-SAT) |
| Total | $1,050.00 |
| Fecha Entrada | 8/19/2026 |
| Fecha Salida | 8/22/2026 |
| Total Taquillas | $420.00 |
| Gran Total * | $1,470.00 |
| Paquete | D5 |
| Noches | 2 |
| Estadía | J-S (THURS-SAT) |
| Total | $700.00 |
| Fecha Entrada | 8/20/2026 |
| Fecha Salida | 8/22/2026 |
| Total Taquillas | $420.00 |
| Gran Total * | $1,120.00 |
| Nombre | 2026 ACTIVIDAD DE 25 y 50 AÑOS DE COLEGIADO |
|---|---|
| Código | TJ |
| Fecha | 8/20/2026 |
| Hora | 7:00 PM - 8:30 PM |
| Precio | $45.00 |
| Cantidad | |
| Nombre | 2026 VIERNES NOCHE |
| Código | TV |
| Fecha | 8/21/2026 |
| Hora | 8:00 PM - 11:00 PM |
| Precio | $100.00 |
| Cantidad | |
| Nombre | 2026 NIÑO ALMUERZO VIERNES |
| Código | TNAV |
| Fecha | 8/21/2026 |
| Hora | 11:00 AM - 2:00 PM |
| Precio | $35.00 |
| Cantidad | |
| Nombre | 2026 ALMUERZO VIERNES (ADULTO) |
| Código | TAV |
| Fecha | 8/21/2026 |
| Hora | 11:00 AM - 2:00 PM |
| Precio | $55.00 |
| Cantidad | |
| Nombre | 2026 NIÑO ALMUERZO SABADO |
| Código | TNAS |
| Fecha | 8/22/2026 |
| Hora | 11:00 AM - 2:00 PM |
| Precio | $35.00 |
| Cantidad | |
| Nombre | 2026 ALMUERZO SABADO (ADULTO) |
| Código | TAS |
| Fecha | 8/22/2026 |
| Hora | 11:00 AM - 2:00 PM |
| Precio | $55.00 |
| Cantidad |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al completar y enviar esta reservación, el participante acepta los siguientes términos y condiciones:
Al seleccionar "Acepto los términos y condiciones" y completar la reservación, el participante confirma haber leído, comprendido y aceptado estas disposiciones.